本公司嚴格保護您的隱私并確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關于本網站如何使用cookies 請按 。

人才招募
盟立集團提供各種職缺,包括(kuo)技術職位和非技術職位
項目 | 型號 | SK37D |
---|---|---|
電(dian)源(yuan) | 主電源 | DC24V~DC80V |
控制(zhi)電源 | DC15V~DC80V | |
輸出電(dian)流 | Rated: 37.5Arms Max: 75Arms for 2.5s |
|
IO與通訊 | Digital Input | 6組 |
Digital Output | 1.警(jing)報輸出2組 | |
2.外部回生煞車控制(zhi) | ||
馬達煞車(che) | 2組,DC24V~DC80V | |
NTC | NTC輸入(ru)2組 | |
通訊(xun) | RS-485 * 1 ( Baud rate: 115200 bps) | |
USB * 1 | ||
EtherCAT | ||
編碼(ma)器(qi) | Incremental encoder | |
ABS encoder | ||
保(bao)護功能 |
馬達端 | 相對(dui)相短路(lu)、相對(dui)FG短路(lu)、相對(dui)電源短路(lu) |
電源端 | 電源(yuan)逆(ni)接(jie)保護 | |
其他保護 | 過電流保護、過負載保護、過電壓保護、低電壓保護 編碼器信號錯誤保護、馬達過速度保護、內存數據錯誤保護、通訊錯誤保護 |
|
Safety | STO | 2組(zu)輸入,1組(zu)輸出(chu) |
其他 | 尺寸(cun) (mm) | 80 * 140 * 37 (L * W * H) |
操作(zuo)環(huan)境 | 操作(zuo)溫(wen)度范圍 | -20℃ to 50℃ |
濕度(du) | Below 90% RH (non-condensing) |
項目 | 型號 | SK37D |
---|---|---|
電(dian)源 | 主(zhu)電源 | DC24V~DC80V |
控制電(dian)源 | DC15V~DC80V | |
輸出電(dian)流(liu) | Rated: 37.5Arms Max: 75Arms for 2.5s |
|
IO與通訊(xun) | Digital Input | 6組 |
Digital Output | 1.警報(bao)輸(shu)出2組 | |
2.外部回生煞車(che)控制 | ||
馬達煞車 | 2組,DC24V~DC80V | |
NTC | NTC輸入2組 | |
通訊 | RS-485 * 1 ( Baud rate: 115200 bps) | |
USB * 1 | ||
EtherCAT | ||
編碼(ma)器 | Incremental encoder | |
ABS encoder | ||
保護功能 |
馬達端 | 相對相短路(lu)、相對FG短路(lu)、相對電源(yuan)短路(lu) |
電(dian)源端 | 電源逆接(jie)保護 | |
其他保護 | 過電流保護、過負載保護、過電壓保護、低電壓保護 編碼器信號錯誤保護、馬達過速度保護、內存數據錯誤保護、通訊錯誤保護 |
|
Safety | STO | 2組(zu)輸(shu)入(ru),1組(zu)輸(shu)出(chu) |
其他 | 尺寸(cun) (mm) | 80 * 140 * 37 (L * W * H) |
操作環境 | 操作溫度(du)范(fan)圍 | -20℃ to 50℃ |
濕度(du) | Below 90% RH (non-condensing) |
盟立集團提供各種職缺,包括(kuo)技術職位和非技術職位
歡迎您透(tou)過(guo)本窗體給予我們任何訊息及意見
偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳(jia)體驗,建議您使(shi)用Cookie瀏覽本網站以便使(shi)用本站各項功能